公开01表 | |||||||
部门:商丘市第二人民医院 | 2022年度 | 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 907.66 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 9,638.39 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 278.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 128.65 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 10,344.96 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 10,824.09 | 本年支出合计 | 58 | 10,473.60 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 350.49 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 10,824.09 | 总计 | 62 | 10,824.09 | ||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
公开02表 | ||||||||||
部门:商丘市第二人民医院 | 2022年度 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 10,824.09 | 907.66 | 0.00 | 9,638.39 | 0.00 | 0.00 | 278.04 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 128.65 | 128.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.65 | 128.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10,695.45 | 779.01 | 0.00 | 9,638.39 | 0.00 | 0.00 | 278.04 | ||
21002 | 公立医院 | 10,680.85 | 764.41 | 0.00 | 9,638.39 | 0.00 | 0.00 | 278.04 | ||
2100205 | 精神病医院 | 10,615.85 | 699.41 | 0.00 | 9,638.39 | 0.00 | 0.00 | 278.04 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
公开03表 | |||||||||
部门:商丘市第二人民医院 | 2022年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 10,473.60 | 10,473.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 128.65 | 128.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.65 | 128.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10,344.96 | 10,344.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 10,330.36 | 10,330.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100205 | 精神病医院 | 10,265.36 | 10,265.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
公开04表 | ||||||||||
部门:商丘市第二人民医院 | 2022年度 | 单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 907.66 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 128.65 | 128.65 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 779.01 | 779.01 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 907.66 | 本年支出合计 | 59 | 907.66 | 907.66 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 907.66 | 总计 | 64 | 907.66 | 907.66 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
公开05表 | ||||||
部门:商丘市第二人民医院 | 2022年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 907.66 | 907.66 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 128.65 | 128.65 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 128.65 | 128.65 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 19.65 | 19.65 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 779.01 | 779.01 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 764.41 | 764.41 | 0.00 | ||
2100205 | 精神病医院 | 699.41 | 699.41 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
公开06表 | ||||||||||
部门:商丘市第二人民医院 | 2022年度 | 单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | ||
301 | 工资福利支出 | 808.41 | 302 | 商品和服务支出 | 14.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 468.01 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 65.00 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 231.40 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 65.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 19.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||
30301 | 离休费 | 19.65 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 14.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 828.06 | 公用经费合计 | 79.60 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
公开07表 | |||||||||
部门:商丘市第二人民医院 | 2022年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
公开08表 | ||||||
部门:商丘市第二人民医院 | 2022年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
公开09表 | |||||||||||||
部门:商丘市第二人民医院 | 2022年度 | 单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
主办:商丘市第二人民医院【官网】
备案序号:豫ICP备2024103025号-1 公安备案:41010002039011
咨询热线:0370-2612678/2612026
地址:商丘市民主东路2号(476000) (来人可乘5路、12路、1 3路、29路公交车到医院下车即到)
商丘市第二人民医院【官网】
版权所有 2022-2027
技术支持:航程科技
网站安全检测平台